Les effectifs de l'UR
Compratif effectifs / adhérents par départements
Les effectifs et le nombre d'adhérents de l'Union Régionale Sud Méditerranée par département se décomposent comme suit :
| UD | Effectif | Adhérents UR |
| UD 04 | 1355 | 1391 |
| UD 05 | 1205 | 1063 |
| UD 06 | 3875 | 1620 |
| UD 11 | 2300 | 1713 |
| UD 2B | 1203 | 369 |
| UD 2A | 907 | 200 |
| UD 13 | 4944 | 4065 |
| UD 30 | 2016 | 2115 |
| UD 34 | 3171 | 2795 |
| UD 48 | 742 | 707 |
| UD 66 | 2249 | 1700 |
| UD 83 | 4357 | 4264 |
| UD 84 | 2152 | 2057 |
| TOTAL | 30 476 | 24059 |

